| Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας | |
|---|---|
| 25 Οκτωβρίου 2014, 10:30 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗ | |
| 25 Οκτωβρίου 2014, 11:45 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | |
| 25 Οκτωβρίου 2014, 11:45 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 25 Οκτωβρίου 2014, 11:45 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ – ΑΚ. ΠΟΔ. ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ | |
| 25 Οκτωβρίου 2014, 12:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | |
| 25 Οκτωβρίου 2014, 13:00 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
| ΘΕΣΗ | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 4 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 5 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 6 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 7 | ΑΚ. ΠΟΔ. ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 8 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 9 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 11 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 12 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου