| Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| 8 Νοεμβρίου 2014, 10:30 ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | -:- |
| 8 Νοεμβρίου 2014, 11:00 ΦΙΛΩΤΑ ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | -:- |
| 8 Νοεμβρίου 2014, 11:00 ΦΙΛΩΤΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – ΝΕΟΣ ΑΡΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ | -:- |
| 8 Νοεμβρίου 2014, 11:45 ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | -:- |
| 9 Νοεμβρίου 2014, 10:30 ΒΑΤΕΡΟΥ ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | -:- |
| 9 Νοεμβρίου 2014, 10:30 ΒΑΤΕΡΟΥ Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | -:- |
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Βαθμοί | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 – 4 | 24 | 9 | |
| 2 | • | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 – 5 | 16 | 9 | |
| 3 | • | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 – 2 | 11 | 9 | |
| 4 | • | ΝΕΟΣ ΑΡΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 – 4 | 16 | 6 | |
| 5 | • | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 – 5 | 6 | 6 | |
| 6 | • | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 – 8 | 2 | 6 | |
| 7 | • | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 6 | 1 | 6 | |
| 8 | • | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 – 19 | -13 | 3 | |
| 9 | • | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 – 16 | -13 | 0 | |
| 10 | • | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 – 18 | -15 | 0 | |
| 11 | • | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 – 19 | -16 | 0 | |
| 12 | • | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 – 22 | -19 | 0 |
Σ.Σ. :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου